Am 18. Mai war es wieder so weit:
Die Faszination Technik Challenge war zurück im Europasaal der Wirtschaftskammer Steiermark.
10 Teams aus steirischen AHSen nahmen am Wettbewerb teil und zeigten den zahlreichen Besucher*innen und Ehrengästen, live und vor Ort, was sie an der Technik so fasziniert.
Am Ende eines spannenden Wettbewerbs standen die siegreichen Teams fest:
Oberstufenwertung | Unterstufenwertung | ||
1. Preis: 500,- Euro | BORG Birkfeld und Gedore | 1. Preis: 500,- Euro | BG/BRG Knittelfeld und Promotool |
2. Preis: 250,- Euro | BORG Deutschlandsberg und Saubermacher | 2. Preis: 250,- Euro | BG/BRG Klusemannstraße und Siemens Mobility |
3. Preis: 100,- Euro | BG/BRG Stainach und Ennstalmilch | 3. Preis: 100,- Euro |
BG/BRG Judenburg und Stahl Judenburg |
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
Ein großes Danke an alle teilnehmenden Schüler*innen, ihre Betreuungslehrer*innen, Unternehmen und die Jury und alle Unterstützer des Faszination Technik!
Die teilnehmenden Teams des Jahres 2021/2022
Schule | Schulstufe | Betrieb | BFB |
Gym/ORG Ursulinen Graz | OSt. | Energie Steiermark AG | Monika Bäck/Daniela Dezelak |
BORG Murau | OSt. | IBS Holding Gesellschaft m.b.H. | Monika Bäck |
BORG/BG Deutschlandsberg | OSt. | Saubermacher GmbH | Waltraud Stoiser |
BORG Birkfeld | OSt. | Gedore Austria GmbH | Waltraud Allmer |
BG/BRG Judenburg | USt. | Stahl Judenburg | Beate Leodolter-Schrenk |
BG/BRG Leibnitz | USt. | NEUROTH GMBH | Edith Kohl |
BRG Petersgasse | USt. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & CO KG | Waltraud Stoiser |
BG/BRG Klusemannstraße | USt. | Siemens Mobility Austria GmbH | Petra Hofer |
BG/BRG Stainach | Ost. | Landgenossenschaft Ennstal – ENNSTAL MILCH KG. | Kathrin Engl |
BG/BRG Knittelfeld | Ust. | Promotool KG | Beate Leodolter-Schrenk |
Faszination Technik Challenge 2022